时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2009-10-11 | 开盘 | 2009-10-11 | - | - | - | |
2017-01-03 | 动态更新 | 4668元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 动态更新 | 4414元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 动态更新 | 4870元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 动态更新 | 4843元/㎡ | - | - | ||
2017-02-03 | 动态更新 | 4524元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 动态更新 | 4912元/㎡ | - | - | ||
2014-07-12 | 动态更新 | 4270元/㎡ | - | - | ||
2014-08-12 | 动态更新 | 4291元/㎡ | - | - | ||
2014-09-12 | 动态更新 | 4296元/㎡ | - | - | ||
2014-10-12 | 动态更新 | 4138元/㎡ | - | - | ||
2014-11-12 | 动态更新 | 4171元/㎡ | - | - | ||
2014-12-12 | 动态更新 | 4319元/㎡ | - | - | ||
2015-01-12 | 动态更新 | 4526元/㎡ | - | - | ||
2015-02-12 | 动态更新 | 4461元/㎡ | - | - | ||
2015-03-12 | 动态更新 | 4287元/㎡ | - | - | ||
2015-06-12 | 动态更新 | 4626元/㎡ | - | - | ||
2017-03-03 | 动态更新 | 4016元/㎡ | - | - | ||
1970-01-01 | 预售证 | (2008)房预售证第047、(2007)房预售证第079号 | - | - | - | |
2017-04-03 | 动态更新 | 4053元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 动态更新 | 4745元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 动态更新 | 4886元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 动态更新 | 6859元/㎡ | - | - | ||
2017-05-03 | 动态更新 | 4586元/㎡ | - | - | ||
2017-08-03 | 动态更新 | 7649元/㎡ | - | - | ||
2016-10-03 | 动态更新 | 4993元/㎡ | - | - | ||
2017-07-03 | 动态更新 | 7649元/㎡ | - | - | ||
2017-06-03 | 动态更新 | 4219元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 动态更新 | 4855元/㎡ | - | - |
Copyright © 2010-2021 淘房家居网 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云