时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2014-11-25 | 交房 | 2014-11-25 | - | - | - | |
2012-08-25 | 开盘 | 2012-08-25 | - | - | - | |
2015-03-11 | 动态更新 | 4473元/㎡ | - | - | ||
2015-06-11 | 动态更新 | 4070元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 动态更新 | 4169元/㎡ | - | - | ||
2017-02-03 | 动态更新 | 4605元/㎡ | - | - | ||
2017-03-03 | 动态更新 | 4481元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 动态更新 | 4400元/㎡ | - | - | ||
2015-08-20 | 动态更新 | 一次性优惠6%,按揭优惠5% | 4200元/㎡ | 3700元/㎡ | 4300元/㎡ | |
2015-08-20 | 动态更新 | 一次性付款优惠6%,按揭付款优惠5% | 4200元/㎡ | 3700元/㎡ | 4300元/㎡ | |
2017-04-03 | 动态更新 | 4609元/㎡ | - | - | ||
2015-08-20 | 动态更新 | 一次性优惠6%,按揭优惠5% | 4200元/㎡ | 3700元/㎡ | 4300元/㎡ | |
2016-04-12 | 动态更新 | 一次性付款优惠9% | 4000元/㎡ | - | - | |
2016-10-03 | 动态更新 | 4788元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 动态更新 | 4221元/㎡ | - | - | ||
2017-09-03 | 动态更新 | 5467元/㎡ | - | - | ||
2017-05-03 | 动态更新 | 4608元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 动态更新 | 4225元/㎡ | - | - | ||
2015-12-02 | 动态更新 | 一次性优惠9%,按揭优惠8% | 4200元/㎡ | 3700元/㎡ | 4300元/㎡ | |
2017-06-03 | 动态更新 | 5326元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 动态更新 | 4215元/㎡ | - | - | ||
2016-05-06 | 动态更新 | 现房发售 | 4200元/㎡ | - | - | |
2016-05-06 | 动态更新 | 按揭优惠8% | 4200元/㎡ | - | - | |
2017-08-03 | 动态更新 | 5922元/㎡ | - | - | ||
2017-01-03 | 动态更新 | 4249元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 动态更新 | 4389元/㎡ | - | - | ||
1970-01-01 | 预售证 | (2010)房预售证第109号 | - | - | - | |
2016-09-20 | 动态更新 | 4169元/㎡ | - | - | ||
2014-07-11 | 动态更新 | 4183元/㎡ | - | - | ||
2014-08-11 | 动态更新 | 4355元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 动态更新 | 6720元/㎡ | - | - | ||
2014-09-11 | 动态更新 | 4392元/㎡ | - | - | ||
2014-10-11 | 动态更新 | 4309元/㎡ | - | - | ||
2017-07-03 | 动态更新 | 5892元/㎡ | - | - | ||
2014-11-11 | 动态更新 | 4033元/㎡ | - | - | ||
2014-12-11 | 动态更新 | 4272元/㎡ | - | - | ||
2015-01-11 | 动态更新 | 4533元/㎡ | - | - | ||
2015-02-11 | 动态更新 | 4420元/㎡ | - | - |
Copyright © 2010-2021 淘房家居网 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云