成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-11 | 游仙区 | 住宅用地 | 游仙经济试验区欧家坝 | 绵阳恒宏商业管理有限公司 | 0.00 | 48.3亩 | 17565.65万元 | 查看 | ||
2019-12-11 | 游仙区 | 住宅用地 | 游仙镇游仙东路78号 | 四川省科学城海天机械化工程有限公司 | 0.00 | 61.49亩 | 23617.01万元 | 查看 | ||
2019-12-11 | 游仙区 | 住宅用地 | 游仙区仙桃街38号 | 四川豪易集团有限公司 | 0.00 | 9.59亩 | 3127.73万元 | 查看 | ||
2019-12-06 | 安州区 | 住宅用地 | 界牌镇石安村14组(商贸大道东段)地块 | 安州区腾达实业有限公司 | 1.80 | 88.05亩 | 1666.72元/㎡ | 15849.00万元 | 查看 | |
2019-12-04 | 经开区 | 住宅用地 | 塘汛镇三元村 | 绵阳市九鼎房地产开发有限责任公司 | 0.00 | 1.88亩 | 1036.24万元 | 查看 | ||
2019-11-13 | 游仙区 | 住宅用地 | 小枧沟镇大河村六社 | 绵阳锦筑置业有限公司 | 2.40 | 68.82亩 | 3052.68元/㎡ | 33611.00万元 | 查看 | |
2019-11-13 | 涪城区 | 住宅用地 | 金家林总部城北侧 | 绵阳辰兴雅致房地产发展有限公司 | 2.40 | 231.55亩 | 1893.16元/㎡ | 70138.27万元 | 查看 | |
2019-11-05 | 经开区 | 住宅用地 | 石塘镇红星村3社 | 绵阳家福来房地产开发有限公司 | 0.00 | 9.14亩 | 1346.20万元 | 查看 | ||
2019-09-27 | 安州区 | 住宅用地 | 花荄镇调元大道南侧 | 四川乐乐房地产公司 | 2.40 | 109.99亩 | 2281.29元/㎡ | 40146.35万元 | 查看 | |
2019-09-20 | 高新区 | 住宅用地 | 绵兴路东段62号 | 际华三五三六实业有限公司 | 0.00 | 31.7亩 | 924元/㎡ | 4684.86万元 | 查看 | |
2019-09-20 | 游仙区 | 住宅用地 | 小枧沟镇三星村 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 0.00 | 0.5亩 | 241.60万元 | 查看 | ||
2019-09-16 | 高新区 | 住宅用地 | 河边镇 | 绵阳海悦润景酒店管理有限公司 | 0.00 | 55.17亩 | 8581.86万元 | 查看 | ||
2019-09-11 | 安州区 | 住宅用地 | 花荄镇先龙路与横二路交汇处 | 西南科技大学城市学院 | 1.00 | 261.43亩 | 826.01元/㎡ | 14396.00万元 | 查看 | |
2019-08-28 | 安州区 | 住宅用地 | 黄土镇滨河路东侧 | 绵阳市安州区腾达实业有限公司 | 1.50 | 9.63亩 | 507.57元/㎡ | 489.00万元 | 查看 | |
2019-08-20 | 游仙区 | 住宅用地 | 小枧沟镇新华社区 | 四川省川北监狱 | 0.00 | 1.14亩 | 319.68万元 | 查看 |
Copyright © 2010-2021 淘房家居网 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云