成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-24 | 高新区 | 073号地块 | 住宅用地 | 高新区普明街道 | 2.20 | 50.2亩 | 待拍 | 查看 | ||
2025-07-17 | 高新区 | 068号 | 住宅用地 | 高新区普明街道 | 1.60 | 14.08亩 | 待拍 | 查看 | ||
2025-07-10 | 高新区 | 072 | 住宅用地 | 高新区普明街道 | 四川邦泰投资集团有限公司 | 1.80 | 90.02亩 | 2865.23元/㎡ | 30951.43万元 | 查看 |
2025-07-03 | 高新区 | 074号 | 住宅用地 | 石桥铺 | 凯瑞天府 | 1.80 | 78.3亩 | 3107.82元/㎡ | 29200.00万元 | 查看 |
2025-04-10 | 高新区 | 10号 | 住宅用地 | 金祥南路86号 | 四川泰典房地产开发有限公司 | 2.00 | 29.02亩 | 3436.81元/㎡ | 13300.00万元 | 查看 |
2024-12-17 | 高新区 | 217 | 住宅用地 | 高新区飞云大道中段北侧 | 绵阳市建临房地产开发有限公司 | 2.20 | 70.79亩 | 1996.08元/㎡ | 20722.94万元 | 查看 |
2024-12-12 | 科技城新区 | 178 | 住宅用地 | (178)科技城新区绵盛路东北侧 | 绵阳科技城新区投资控股(集团)有限公司 | 2.00 | 22.13亩 | 1910.02元/㎡ | 5635.36万元 | 查看 |
2024-12-12 | 科技城新区 | 176 | 住宅用地 | (176)科技城新区龙集村十二组 | 绵阳科技城新区投资控股(集团)有限公司 | 2.40 | 56.14亩 | 1458.92元/㎡ | 13103.92万元 | 查看 |
2024-12-12 | 科创园区 | 173 | 住宅用地 | 科创园区科技城人才公园东南侧 | 绵阳科技城新区投资控股(集团)有限公司 | 2.20 | 12.35亩 | 3293.03元/㎡ | 5966.89万元 | 查看 |
2024-12-11 | 高新区 | 206 | 住宅用地 | 高新区石桥铺火炬公园 | 绵阳金和房地产开发有限公司 | 1.20 | 39.95亩 | 5143.79元/㎡ | 16441.00万元 | 查看 |
2024-12-11 | 高新区 | 205 | 住宅用地 | 高新区飞云大道中段南侧 | 绵阳市建临房地产开发有限公司 | 1.20 | 38.46亩 | 2504.95元/㎡ | 7706.80万元 | 查看 |
2024-12-11 | 高新区 | 204 | 住宅用地 | 高新区飞云大道中段南侧 | 绵阳市建临房地产开发有限公司 | 1.20 | 28.66亩 | 2531.61元/㎡ | 5805.28万元 | 查看 |
2024-12-05 | 经开区 | 170 | 住宅用地 | 经开区塘汛街道桃园社区 | 四川鑫耀产城融合产业投资发展集团有限公司 | 2.20 | 90.83亩 | 2532.3元/㎡ | 33732.52万元 | 查看 |
2024-12-03 | 安州区 | 157 | 住宅用地 | 安州区河西板块 | 绵阳市盛锋建设有限公司 | 3.00 | 34.03亩 | 1394.19元/㎡ | 9488.30万元 | 查看 |
2024-12-03 | 安州区 | 146 | 住宅用地 | 安州区河东新区淘金大道北侧 | 绵阳恒辰置业有限公司 | 2.20 | 81.42亩 | 1909.22元/㎡ | 22800.00万元 | 查看 |
Copyright © 2010-2021 淘房家居网 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云