成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-16 | 经开区 | 125号 | 住宅用地 | 经开区塘汛街道 | 绵投集团 | 3.00 | 56.3亩 | 3148.09元/㎡ | 35445.80万元 | 查看 |
2021-12-16 | 经开区 | 122号 | 住宅用地 | 经开区城南右岸沿江社区三组 | 绵投集团 | 3.00 | 18.52亩 | 3137.69元/㎡ | 11620.37万元 | 查看 |
2021-12-08 | 游仙区 | 578号 | 住宅用地 | 仙海黄金村5、6、7社 | 绵阳仙海文化旅游发展集团有限公司 | 1.50 | 52.14亩 | 1013.26元/㎡ | 5283.04万元 | 查看 |
2021-11-18 | 安州区 | 2020-0119 | 住宅用地 | 安州区桑枣镇(原晓坝镇) | 四川恒业 | 1.30 | 25.45亩 | 496.14元/㎡ | 1094.38万元 | 查看 |
2021-11-18 | 安州区 | 2020-0118 | 住宅用地 | 安州区桑枣镇(原晓坝镇) | 四川恒业 | 1.30 | 40.18亩 | 519.2元/㎡ | 1808.22万元 | 查看 |
2021-11-18 | 安州区 | 2020-0117 | 住宅用地 | 安州区桑枣镇(原晓坝镇) | 四川恒业 | 1.30 | 48.06亩 | 507.71元/㎡ | 2114.57万元 | 查看 |
2021-11-18 | 安州区 | 2020-0116号 | 住宅用地 | 安州区桑枣镇(原晓坝镇) | 四川恒业 | 1.30 | 57.56亩 | 530.74元/㎡ | 2647.88万元 | 查看 |
2021-11-18 | 安州区 | 96号 | 住宅用地 | 安州区塔水镇云塔社区第八居民点 | 自然人 | 1.90 | 35亩 | 339.43元/㎡ | 1435.19万元 | 查看 |
2021-11-18 | 安州区 | 2021-0021 | 住宅用地 | 安州区花荄镇西岩安置小区 | 自然人 | 2.19 | 0.75亩 | 1891.67元/㎡ | 208.00万元 | 查看 |
2021-10-29 | 经开区 | 218 | 住宅用地 | 经开区涪滨路与塘汛街交汇处 | 富临集团 | 2.80 | 116.13亩 | 2975.51元/㎡ | 64500.00万元 | 查看 |
2021-10-19 | 科创园区 | 358 | 住宅用地 | 八角社区 | 宏辰 | 2.40 | 60.47亩 | 5994.84元/㎡ | 58000.00万元 | 查看 |
2021-10-19 | 科创园区 | 357 | 住宅用地 | 科创园区八角社区 | 九洲千城置业 | 2.40 | 70.73亩 | 5514.28元/㎡ | 62400.00万元 | 查看 |
2021-09-30 | 游仙区 | 68 | 住宅用地 | 仙海区沉香社区(东华村二、八社) | 绵阳原乡置业有限公司 | 1.20 | 9.66亩 | 1294.15元/㎡ | 1000.00万元 | 查看 |
2021-09-30 | 游仙区 | 69 | 住宅用地 | 仙海区沉香社区(东华村八社) | 绵阳原乡置业有限公司 | 1.50 | 21.19亩 | 814.07元/㎡ | 1724.85万元 | 查看 |
2021-09-30 | 游仙区 | 67 | 住宅用地 | 仙海区沉香社区(东华村二、八社) | 绵阳原乡置业有限公司 | 2.00 | 65.03亩 | 775元/㎡ | 6340.39万元 | 查看 |
Copyright © 2010-2021 淘房家居网 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云