成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-06 | 经开区 | 240号 | 住宅用地 | 经开区塘汛街道涪沿社区 | 绵阳启豪 | 2.60 | 12.93亩 | 3346.75元/㎡ | 7500.00万元 | 查看 |
2023-01-31 | 安州区 | 96 | 住宅用地 | 安州区界牌镇 | 四川安州工投集团有限公司 | 2.20 | 118.07亩 | 1583.04元/㎡ | 27413.00万元 | 查看 |
2023-01-31 | 安州区 | 96号 | 住宅用地 | 绵阳市安州区界牌镇金凤村 | 四川安州工投集团有限公司 | 2.20 | 118.07亩 | 1583.04元/㎡ | 27413.00万元 | 查看 |
2023-01-18 | 游仙区 | 426 | 住宅用地 | 仙海区徐家桥社区 | 四川宏城至美置业有限公司 | 1.20 | 35.86亩 | 1268.65元/㎡ | 3639.67万元 | 查看 |
2023-01-17 | 科创园区 | 212号地块 | 住宅用地 | 科技城新区(直管区)八角南路南侧 | 九洲千城置业 | 2.40 | 5.88亩 | 3962.75元/㎡ | 3730.16万元 | 查看 |
2022-12-28 | 高新区 | 134号 | 综合用地 | 高新区永兴镇 | 3.10 | 86.34亩 | 流拍 | 查看 | ||
2022-12-27 | 涪城区 | 300号 | 住宅用地 | 涪城区临园路东段城郊街道 | 绵阳欣立鼎盛实业有限公司 | 6.50 | 15.78亩 | 5854.33元/㎡ | 40035.32万元 | 查看 |
2022-12-27 | 涪城区 | 287号 | 住宅用地 | 涪城区杨家镇万合村 | 绵阳市泽晖置业发展有限公司 | 1.20 | 146.57亩 | 1547.01元/㎡ | 18138.89万元 | 查看 |
2022-12-22 | 科技城新区 | 213号 | 住宅用地 | 科技城新区(直管区)园艺东街西侧 | 金和集团 | 2.40 | 13.22亩 | 3975.08元/㎡ | 8409.47万元 | 查看 |
2022-12-20 | 经开区 | 绵经开管公告【2022】13号 | 住宅用地 | 经开区塘汛街道板桥社区 | 树高集团 | 2.80 | 48.36亩 | 4608.2元/㎡ | 41600.00万元 | 查看 |
2022-12-20 | 高新区 | 绵自然资规公号【2022】598号 | 住宅用地 | 高新区普明街道 | 领地集团 | 3.00 | 4.29亩 | 2576.79元/㎡ | 2213.26万元 | 查看 |
2022-12-16 | 安州区 | 101号 | 住宅用地 | 安州区界牌镇 | 绵阳市圣鼎房地产开发有限公司 | 1.80 | 52.57亩 | 2235元/㎡ | 14100.00万元 | 查看 |
2022-12-09 | 高新区 | 绵高土公告〔2022〕4号 | 住宅用地 | 永兴镇狮子山村、华裕路社区 | 绵阳大商汇 | 1.50 | 154.4亩 | 2622.25元/㎡ | 40488.44万元 | 查看 |
2022-12-01 | 游仙区 | 117号 | 住宅用地 | 游仙区小枧镇 | 绵阳市建元房地产开发有限公司 | 2.80 | 127.87亩 | 3428.32元/㎡ | 81835.01万元 | 查看 |
2022-11-17 | 涪城区 | 178号 | 住宅用地 | 涪城区一环路西段27号 | 3.00 | 9.32亩 | 流拍 | 查看 |
Copyright © 2010-2021 淘房家居网 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云