成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-10 | 游仙区 | 116号 | 住宅用地 | 游仙区石马镇 | 2.00 | 77.02亩 | 流拍 | 查看 | ||
2022-09-21 | 涪城区 | 443 | 住宅用地 | 涪城区青义镇 | 嘉远瑞华房地产开发有限公司 | 2.90 | 117.67亩 | 1544.77元/㎡ | 35142.15万元 | 查看 |
2022-09-21 | 涪城区 | 442 | 住宅用地 | 涪城区青义镇 | 嘉远瑞华房地产开发有限公司 | 2.90 | 239.12亩 | 1544.75元/㎡ | 71413.19万元 | 查看 |
2022-09-14 | 科创园区 | 249号 | 住宅用地 | 科创园区园艺街与元通路交汇处以南 | 新投创拓商业管理有限公司 | 2.80 | 54.95亩 | 3027.45元/㎡ | 31053.16万元 | 查看 |
2022-09-07 | 科创园区 | 406 | 住宅用地 | 新庙社区三组 | 2.50 | 38.1亩 | 取消出让 | 查看 | ||
2022-09-07 | 涪城区 | 363 | 住宅用地 | 青义镇金西湖畔 | 2.40 | 117.41亩 | 取消出让 | 查看 | ||
2022-08-25 | 游仙区 | 577 | 综合用地 | 仙海区黄金村 | 北京星光文旅集团 | 1.50 | 65.46亩 | 1052.04元/㎡ | 6886.20万元 | 查看 |
2022-08-25 | 游仙区 | 576 | 住宅用地 | 仙海区黄金村 | 北京星光文旅集团 | 1.50 | 112.78亩 | 1060.74元/㎡ | 11962.51万元 | 查看 |
2022-08-25 | 游仙区 | 573 | 住宅用地 | 仙海区黄金村 | 东辰集团 | 2.00 | 48.7亩 | 821.22元/㎡ | 5332.71万元 | 查看 |
2022-06-30 | 涪城区 | 363 | 住宅用地 | 青义镇金西湖畔地块 | 2.40 | 117.41亩 | 取消出让 | 查看 | ||
2022-03-31 | 涪城区 | 439号 | 住宅用地 | 涪城区杨家镇香草国际园内 | 绵阳华如天成房地产开发有限公司 | 1.50 | 24.54亩 | 1318.79元/㎡ | 3236.36万元 | 查看 |
2022-03-31 | 涪城区 | 438号 | 住宅用地 | 涪城区杨家镇香草国际园内 | 绵阳华如天成房地产开发有限公司 | 1.50 | 75.92亩 | 1276.02元/㎡ | 9687.68万元 | 查看 |
2022-03-31 | 涪城区 | 437号 | 住宅用地 | 涪城区杨家镇香草国际园内 | 绵阳华如天成房地产开发有限公司 | 1.50 | 75.5亩 | 1310.25元/㎡ | 9892.72万元 | 查看 |
2022-03-15 | 安州区 | 18号 | 住宅用地 | 科创大道与绵宏路交汇处以南 | 新投集团 | 2.40 | 119.14亩 | 1725.47元/㎡ | 32890.64万元 | 查看 |
2022-02-23 | 经开区 | 407 | 住宅用地 | 经开区群涪街与涪滨路交汇处 | 绵投集团 | 2.80 | 23.05亩 | 3205.81元/㎡ | 13650.44万元 | 查看 |
Copyright © 2010-2021 淘房家居网 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云