成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 安州区 | 158 | 住宅用地 | 安州区界牌镇石安村 | 绵阳民生福源科技有限公司 | 1.80 | 10.17亩 | 1949.25元/㎡ | 2378.86万元 | 查看 |
2024-12-03 | 涪城区 | 150 | 住宅用地 | 涪城区金西湖北侧 | 成都永盛和置业有限公司 | 2.40 | 117.41亩 | 2283.74元/㎡ | 42900.00万元 | 查看 |
2024-12-03 | 涪城区 | 151 | 住宅用地 | 涪城区青义镇玉龙村 | 绵阳科达人才安居有限责任公司 | 2.20 | 53.41亩 | 2878.47元/㎡ | 22549.93万元 | 查看 |
2024-12-03 | 涪城区 | 193 | 住宅用地 | 涪城区石塘街道 | 绵阳粤港湾文创产业园开发有限公司 | 1.50 | 61.55亩 | 4357.25元/㎡ | 26819.17万元 | 查看 |
2024-12-03 | 游仙区 | 132 | 住宅用地 | 游仙区石马镇七姓坝 | 四川长虹置业有限公司 | 2.20 | 58.09亩 | 2086.82元/㎡ | 17780.72万元 | 查看 |
2024-12-03 | 游仙区 | 152 | 住宅用地 | 游仙区石马镇横山社区 | 绵阳市游仙发展控股集团有限责任公司 | 2.20 | 66.38亩 | 1958.33元/㎡ | 19064.56万元 | 查看 |
2024-11-26 | 经开区 | 149 | 住宅用地 | 塘汛街道涪沿社区 | 绵阳耀阳置业有限公司 | 2.40 | 41.67亩 | 3613.6元/㎡ | 24091.07万元 | 查看 |
2024-07-11 | 科创园区 | 028 | 住宅用地 | 园艺山科园路 | 绵阳创跃置业有限公司 | 1.50 | 6.46亩 | 3586.53元/㎡ | 2318.19万元 | 查看 |
2024-05-30 | 科技城新区 | 2023—0010-0012 | 商业兼容居住 | 绵阳河东新区绵安第二快速通道与辽安路交汇处 | 四川进丰建工集团有责任公司 | 2.20 | 320.66亩 | 1265.84元/㎡ | 59532.51万元 | 查看 |
2024-05-07 | 科创园区 | 027 | 住宅用地 | 科技城新区(直管区)园兴西街与财元路交汇处以东 | 四川邦泰投资集团有限公司 | 2.60 | 35.42亩 | 3938.04元/㎡ | 24177.20万元 | 查看 |
2023-12-20 | 经开区 | 313号 | 住宅用地 | 经开区塘汛街道三元社区 | 四川邦泰投资集团有限责任公司 | 2.40 | 88.35亩 | 3298.47元/㎡ | 46628.87万元 | 查看 |
2023-12-20 | 游仙区 | 249 | 住宅用地 | 游仙区新桥镇柏龙村五组 | 绵阳游仙科技创新发展集团有限公司 | 1.20 | 21.95亩 | 711.77元/㎡ | 1249.65万元 | 查看 |
2023-12-20 | 游仙区 | 265 | 住宅用地 | 游仙区石马镇中绵路与红岩涪江大桥交汇处以西 | 绵阳市国众置业有限公司 | 2.60 | 74.91亩 | 1992.95元/㎡ | 25876.26万元 | 查看 |
2023-12-15 | 经开区 | 314号 | 住宅用地 | 绵阳经开区塘汛镇三元社区 | 绵阳市建文房地产开发有限公司 | 2.40 | 96.52亩 | 3299元/㎡ | 50945.66万元 | 查看 |
2023-12-08 | 游仙区 | 435号 | 住宅用地 | 绵阳仙海区徐家桥社区 | 绵阳仙海文化旅游发展集团有限公司 | 1.20 | 109.94亩 | 1261.07元/㎡ | 11090.83万元 | 查看 |
Copyright © 2010-2021 淘房家居网 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云