成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-05 | 涪城区 | 212号 | 住宅用地 | 涪城区青义镇教育园区 | 绵阳科达人才安居有限责任公司 | 2.60 | 41.97亩 | 2151.8元/㎡ | 15654.19万元 | 查看 |
2023-11-28 | 安州区 | 267 | 住宅用地 | 安州区 | 绵阳市安州区旅投文化产业发展有限公司 | 2.50 | 38.83亩 | 1628.32元/㎡ | 10537.75万元 | 查看 |
2023-11-16 | 科技城新区 | 290 | 住宅用地 | 科技城新区直管区龙集村9组 | 绵阳新投城市建设发展有限公司 | 2.40 | 42.06亩 | 1623.26元/㎡ | 10924.05万元 | 查看 |
2023-11-16 | 科创园区 | 276 | 住宅用地 | 科创园区创业大道东侧 | 四川西城实业集团有限公司 | 2.00 | 26.35亩 | 4395.33元/㎡ | 15440.00万元 | 查看 |
2023-11-16 | 科创园区 | 275 | 住宅用地 | 科创园区元通社区 | 四川凯瑞天府置业有限公司 | 2.00 | 62.93亩 | 3958.49元/㎡ | 33213.40万元 | 查看 |
2023-11-09 | 高新区 | 161 | 住宅用地 | 高新区飞云大道中段 | 绵阳科兴置业有限公司 | 2.20 | 113.14亩 | 2547.04元/㎡ | 42263.41万元 | 查看 |
2023-11-08 | 涪城区 | 296 | 住宅用地 | 涪城区临园路中段189号 | 绵阳富城建筑工程有限公司 | 5.50 | 11.44亩 | 4225.68元/㎡ | 14879.47万元 | 查看 |
2023-11-08 | 涪城区 | 203 | 住宅用地 | 涪城区八角路与剑南路交汇处以南 | 四川联汇房地产开发有限公司 | 2.50 | 38.1亩 | 3761.34元/㎡ | 23206.92万元 | 查看 |
2023-10-31 | 高新区 | 183 | 商业兼容居住 | 高新区绵兴西路与永安路交汇处以南 | 绵阳新惠置业有限公司 | 3.10 | 86.34亩 | 2435元/㎡ | 43448.21万元 | 查看 |
2023-10-17 | 高新区 | 187 | 住宅用地 | 永兴镇永安路南侧 | 四川富临实业集团有限公司 | 1.20 | 158.17亩 | 3179元/㎡ | 40226.16万元 | 查看 |
2023-10-17 | 高新区 | 184 | 住宅用地 | 永兴镇永昌路北侧 | 四川万向投资集团有限公司 | 2.60 | 60.82亩 | 2414.7元/㎡ | 22800.00万元 | 查看 |
2023-10-17 | 科创园区 | 421 | 住宅用地 | 科技城新区(直管区)九州大道南侧 | 绵阳科缘企业管理咨询有限责任公司 | 2.60 | 57.74亩 | 4120.15元/㎡ | 41234.93万元 | 查看 |
2023-09-12 | 高新区 | 193 | 住宅用地 | 永兴镇狮子山村、华裕路社区 | 四川绵阳富临房地产开发有限公司 | 1.20 | 97.36亩 | 3057.14元/㎡ | 23810.30万元 | 查看 |
2023-06-14 | 高新区 | 111 | 住宅用地 | 永兴镇会展中心对面111号地块 | 1.50 | 38.46亩 | 取消出让 | 查看 | ||
2023-06-14 | 高新区 | 110 | 住宅用地 | 永兴镇会展中心对面110号地块 | 1.50 | 28.66亩 | 取消出让 | 查看 |
Copyright © 2010-2021 淘房家居网 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云