成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-30 | 游仙区 | 236 | 住宅用地 | 游仙区石马镇青石大桥头 | 2.50 | 84.4亩 | 流拍 | 查看 | ||
2021-09-30 | 经开区 | 218 | 住宅用地 | 经开区涪滨路与塘汛街交汇处 | 2.80 | 116.13亩 | 流拍 | 查看 | ||
2021-09-27 | 涪城区 | 228 | 住宅用地 | 涪城区青义镇青羊村 | 嘉远瑞华房地产开发有限公司 | 2.90 | 230.32亩 | 1544.76元/㎡ | 68785.07万元 | 查看 |
2021-09-23 | 游仙区 | 570 | 住宅用地 | 仙海区黄金村 | 2.00 | 137.46亩 | 取消出让 | 查看 | ||
2021-09-23 | 游仙区 | 573 | 住宅用地 | 仙海区黄金村8社 | 2.00 | 48.7亩 | 取消出让 | 查看 | ||
2021-09-23 | 游仙区 | 578 | 住宅用地 | 仙海区黄金村5、6、7社 | 1.50 | 52.14亩 | 取消出让 | 查看 | ||
2021-09-23 | 游仙区 | 576 | 住宅用地 | 仙海区黄金村3、5、10社 | 1.50 | 112.78亩 | 取消出让 | 查看 | ||
2021-09-23 | 游仙区 | 577 | 住宅用地 | 仙海区黄金村三社、10社 | 1.50 | 65.46亩 | 取消出让 | 查看 | ||
2021-09-15 | 经开区 | 302 | 住宅用地 | 经开区松垭镇日新村绵盐路与二环路交汇处 | 科久置业 | 2.40 | 228.72亩 | 1666.35元/㎡ | 60000.00万元 | 查看 |
2021-09-15 | 科创园区 | 160 | 住宅用地 | 科创园区八角南路与园艺东街交汇处 | 九洲千城置业 | 2.40 | 61.18亩 | 5710.27元/㎡ | 55900.00万元 | 查看 |
2021-09-07 | 经开区 | 146号 | 住宅用地 | 经开区塘汛街道(经开万达对面) | 三汇集团 | 2.40 | 185.73亩 | 4105.55元/㎡ | 122000.00万元 | 查看 |
2021-09-01 | 高新区 | 106 | 住宅用地 | 高新区永兴镇张家营社区飞云大道中段 | 蜀崛置业 | 2.80 | 4.78亩 | 2916.76元/㎡ | 2600.00万元 | 查看 |
2021-09-01 | 涪城区 | 510 | 住宅用地 | 涪城区青义镇教育园区清华西路与教育路交汇处 | 鸿山 | 2.40 | 13.08亩 | 2890.88元/㎡ | 6050.00万元 | 查看 |
2021-09-01 | 涪城区 | 509号 | 住宅用地 | 涪城区青义镇龙中社区清华西路和教育路交汇处 | 鸿山 | 2.60 | 37.57亩 | 2963.42元/㎡ | 19300.00万元 | 查看 |
2021-09-01 | 涪城区 | 250号 | 住宅用地 | 涪城区御营坝东街9号 | 九洲千城置业 | 4.30 | 64.72亩 | 5166.73元/㎡ | 104276.24万元 | 查看 |
Copyright © 2010-2021 淘房家居网 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云