成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-19 | 经开区 | 住宅用地 | 经开区松垭镇二环路旁 | 阳光大地 | 2.60 | 68.99亩 | 1618.16元/㎡ | 19350.00万元 | 查看 | |
2021-07-27 | 高新区 | 住宅用地 | 高新区普明绵兴北路沿线 | 领地集团 | 2.50 | 2.24亩 | 2898.19元/㎡ | 1080.25万元 | 查看 | |
2021-07-07 | 科创园区 | 住宅用地 | 科创园区创业大道东段(老元通一队) | 领地集团 | 2.20 | 54.62亩 | 7120.81元/㎡ | 57040.00万元 | 查看 | |
2021-06-24 | 经开区 | 住宅用地 | 塘坊大道与绵州大道交汇处 | 绵阳锐衡置业有限公司 | 2.80 | 26.84亩 | 3643.33元/㎡ | 18251.24万元 | 查看 | |
2021-06-24 | 游仙区 | 住宅用地 | 石马镇七姓坝涪江村一社(科学城大道与宝成东路交汇处) | 万为发展 | 2.50 | 97.28亩 | 3589.83元/㎡ | 58202.09万元 | 查看 | |
2021-06-24 | 游仙区 | 住宅用地 | 石马镇七姓坝涪江村一社(宝成东路与滨江路交汇处) | 万为发展 | 2.20 | 58.09亩 | 4427.11元/㎡ | 37719.10万元 | 查看 | |
2021-06-17 | 游仙区 | 住宅用地 | 小枧镇大河村(湿地公园旁) | 华宇+金科 | 2.80 | 146.37亩 | 4520.02元/㎡ | 123500.00万元 | 查看 | |
2021-05-27 | 涪城区 | 住宅用地 | 涪城区御营东街9号 | 4.00 | 64.72亩 | 流拍 | 查看 | |||
2021-05-27 | 涪城区 | 住宅用地 | 涪城区花园南街52号 | 鹏达 | 4.00 | 10.66亩 | 3895.24元/㎡ | 11076.18万元 | 查看 | |
2021-05-27 | 涪城区 | 住宅用地 | 杨家镇万和村 | 绵阳泽晖置业 | 1.20 | 62.03亩 | 1581.37元/㎡ | 7846.95万元 | 查看 | |
2021-04-29 | 游仙区 | 住宅用地 | 游仙区仙海水利风景区黄金社区(绵梓路以南) | 2.00 | 48.7亩 | 流拍 | 查看 | |||
2021-04-29 | 游仙区 | 住宅用地 | 游仙区仙海水利风景区黄金社区(绵梓路以南) | 1.50 | 52.14亩 | 流拍 | 查看 | |||
2021-04-29 | 游仙区 | 住宅用地 | 游仙区仙海水利风景区黄金社区(绵梓路以南) | 1.50 | 112.78亩 | 流拍 | 查看 | |||
2021-04-29 | 游仙区 | 住宅用地 | 游仙区仙海水利风景区黄金社区(绵梓路以南) | 1.50 | 65.46亩 | 流拍 | 查看 | |||
2020-12-31 | 游仙区 | 住宅用地 | 游仙区石马镇东林场 | 3.00 | 81.67亩 | 953.72元/㎡ | 10384.69万元 | 查看 |
Copyright © 2010-2021 淘房家居网 All rights reserved.
蜀ICP备09037087号-1 蜀ICP备20009625号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 川公网安备 51060302510628号 绵阳市网信办举报电话:0816-2536264 技术支持:牧子云